| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1057 (+1) | - | 81 | 59 | 57.86% | 2 week(s) | 
| 1v1Supremacy | #3746 | 839 (-2) | 1006 (#557) | 761 | 768 | 49.77% | 3 day(s) | 
| TeamSupremacy | - | 874 (-3) | 993 (#3527) | 8 | 18 | 30.77% | 5 month(s) | 
| Deathmatch | - | 987 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 6 month(s) | 
| Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | sahel | HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Most Kills Least Resources | 29 min(s) | 5 day(s) | |
| HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Highest Score Largest Military Least Resources Most Losses | manchuria | Most Kills Most Resources Most Treasure | 33 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | deccan | HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Least Resources Most Losses | 26 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | eu_pomerania | HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | arabia | HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Least Resources Most Losses | 25 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | eu_karelian_lakes | HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 32 min(s) | 3 week(s) | |
| HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | af_darfur | Highest Score Most Resources Most Losses | 7 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | central_asia | HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Largest Military Least Resources Most Losses | 27 min(s) | 1 month(s) | |
| HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_wallachia | Most Resources Most Treasure Most Losses | 22 min(s) | 1 month(s) | |
| HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_anatolia | Highest Score Most Resources Most Losses | 20 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_finland | HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Least Resources | 16 min(s) | 1 month(s) | |
| HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Highest Score Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | eu_hungarian_plains | Most Kills Most Resources | 32 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | eu_hungarian_plains | HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 33 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | guianas | HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Most Treasure Least Resources Most Losses | 22 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_lithuania | HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 1 month(s) | |
| HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] | sahel |  | 46 sec(s) | 1 month(s) | |
| HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | deccan | Highest Score Most Resources | 10 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | eu_saxony | HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 33 min(s) | 1 month(s) | |
| HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | deccan | Most Resources Most Treasure Most Losses | 27 min(s) | 1 month(s) | |
| HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Highest Score Most Kills Most Resources | eu_dnieper_basin | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 2 month(s) | |
| HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | punjab | Most Resources Most Treasure Most Losses | 44 min(s) | 2 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | eu_saxony | HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 34 min(s) | 2 month(s) | |
| HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Most Kills Most Treasure Least Resources | florida | Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | 14 min(s) | 2 month(s) | |
| HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Highest Score Most Kills Least Resources | eu_balkan_mountains | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 19 min(s) | 2 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | eu_bohemia | HANIEL2401 "TUTMOSIS" [RÆ] Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 25 min(s) | 2 month(s) | 
