| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 904 (-6) | - | 186 | 379 | 32.92% | 5 day(s) | 
| 1v1Supremacy | #4106 | 746 (-2) | 932 (#2318) | 491 | 512 | 48.95% | 1 day(s) | 
| TeamSupremacy | - | 846 (+1) | - | 2 | 5 | 28.57% | 1 month(s) | 
| Treaty | - | 958 (-2) | - | 0 | 2 | 0.00% | 5 month(s) | 
| Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| unknown | daniel0033 | 31 min(s) | 1 day(s) | ||
| daniel0033 Highest Score Most Kills Most Resources | eu_karelian_lakes | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 29 min(s) | 2 day(s) | |
| unknown | daniel0033 | 46 min(s) | 2 day(s) | ||
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_saxony | daniel0033 Most Treasure Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 2 day(s) | |
| unknown | daniel0033 | 51 min(s) | 3 day(s) | ||
| daniel0033 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | kamchatka | Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 4 day(s) | |
| daniel0033 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_lithuania | Most Treasure Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 5 day(s) | |
| unknown | daniel0033 | 37 min(s) | 6 day(s) | ||
| daniel0033 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | sahel | Largest Military Least Resources Most Losses | 48 min(s) | 6 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | fertile_crescent | daniel0033 Most Resources Most Treasure Most Losses | 18 min(s) | 6 day(s) | |
| daniel0033 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | punjab | Largest Military Least Resources Most Losses | 26 min(s) | 1 week(s) | |
| unknown | daniel0033 | 33 min(s) | 1 week(s) | ||
| daniel0033 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_savanna | Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 1 week(s) | |
| daniel0033 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | pampas | Least Resources Most Losses | 41 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | pampas | daniel0033 Most Treasure Least Resources Most Losses | 40 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_vistula_basin | daniel0033 Most Treasure Least Resources Most Losses | 34 min(s) | 1 week(s) | |
| daniel0033 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_portugal | Least Resources Most Losses | 26 min(s) | 1 week(s) | |
| daniel0033 Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | pampas | Most Resources Largest Military Most Losses | 4 hour(s) 26 min(s)38 sec(s) | 1 week(s) | |
| daniel0033 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | dakota | Largest Military Least Resources Most Losses | 27 min(s) | 1 week(s) | |
| daniel0033 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_pomerania | Most Kills Least Resources | 45 min(s) | 1 week(s) | |
| daniel0033 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | sahel | Most Kills Least Resources | 29 min(s) | 1 week(s) | |
| daniel0033 Highest Score Most Kills Most Resources Most Losses | af_greatrift | Most Treasure Largest Military Least Resources | 16 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | korea | daniel0033 Most Resources Most Treasure Most Losses | 27 min(s) | 1 week(s) | |
| daniel0033 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military | dakota | Most Kills Least Resources Most Losses | 1 hour(s) 18 min(s)44 sec(s) | 1 week(s) | |
| daniel0033 | pampas |  | 1 min(s) | 1 week(s) | 
