| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 936 (-3) | - | 46 | 52 | 46.94% | 14 month(s) | 
| 1v1Supremacy | #2200 | 1084 (+2) | 1174 (#535) | 516 | 515 | 50.05% | 3 month(s) | 
| TeamSupremacy | - | 1076 (+4) | 1217 (#632) | 97 | 107 | 47.55% | 15 month(s) | 
| Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_anatolia | 理塘益西 Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 1 week(s) | |
| 理塘益西 Highest Score Most Kills Most Resources | eu_balkan_mountains | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 3 month(s) | |
| 理塘益西 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | mongolia | Largest Military Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 3 month(s) | |
| 理塘益西 Highest Score Most Kills Least Resources | eu_pomerania | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 19 min(s) | 3 month(s) | |
| 理塘益西 Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_wallachia | Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | 10 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | fertile_crescent | 理塘益西 Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 3 month(s) | |
| 理塘益西 Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | guianas | Most Resources Most Treasure Most Losses | 26 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_bohemia | 理塘益西 Most Treasure Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 3 month(s) | |
| 理塘益西 Highest Score Most Kills Least Resources | deccan | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 19 min(s) | 3 month(s) | |
| 理塘益西 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_portugal | Most Kills Least Resources | 34 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | great_plains | 理塘益西 Least Resources | 10 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | fertile_crescent | 理塘益西 Least Resources | 6 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | korea | 理塘益西 Most Treasure Least Resources Most Losses | 36 min(s) | 3 month(s) | |
| 理塘益西 Highest Score Most Kills Least Resources | eu_portugal | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 16 min(s) | 3 month(s) | |
| 理塘益西 | eu_lithuania |  | 21 sec(s) | 3 month(s) | |
| 理塘益西 Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | af_horn | Most Resources Most Losses | 17 min(s) | 3 month(s) | |
| 理塘益西 Highest Score Most Kills Least Resources | mexico | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 20 min(s) | 3 month(s) | |
| 理塘益西 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | great_plains | Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 3 month(s) | |
| 理塘益西 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_anatolia | Least Resources | 10 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_caucasus | 理塘益西 Most Kills Most Treasure Least Resources | 14 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_scandinavia | 理塘益西 Most Resources Most Losses | 10 min(s) | 3 month(s) | |
| 理塘益西 Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_scandinavia | Most Resources Most Treasure Most Losses | 30 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | arctic_territories | 理塘益西 Most Kills Most Treasure Least Resources | 10 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | pampas | 理塘益西 Most Resources Largest Military Most Losses | 16 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | eu_hungarian_plains | 理塘益西 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 32 min(s) | 3 month(s) | 
