Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|
1–7 of 7 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
BarrySeal Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_saxony | Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 12 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | manchuria | BarrySeal Largest Military Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 14 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | malaysia | BarrySeal Most Resources Most Losses | 11 min(s) | 14 month(s) | |
BarrySeal Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | punjab | Least Resources | 23 min(s) | 14 month(s) | |
BarrySeal Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | great_plains | Largest Military Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 14 month(s) | |
BarrySeal Highest Score Largest Military Least Resources | eu_karelian_lakes | Most Kills Most Resources Most Treasure Most Losses | 9 min(s) | 15 month(s) | |
BarrySeal Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_finland | Most Resources Most Losses | 11 min(s) | 15 month(s) |
1–7 of 7 items