Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked | - | 861 (-1) | - | 15 | 26 | 36.59% | 1 week(s) |
1v1Supremacy | - | 953 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 2 week(s) |
TeamSupremacy | #5299 | 797 (+2) | 872 (#4738) | 15 | 26 | 36.59% | 5 day(s) |
Treaty | - | 955 (-2) | - | 1 | 3 | 25.00% | 2 week(s) |
TeamEmpireWars | - | 872 (-3) | - | 1 | 5 | 16.67% | 2 week(s) |
1–1 of 1 item
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | pampas | MayonesaDog14 Most Resources Most Losses | 16 min(s) | 2 week(s) |
1–1 of 1 item