| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1221 (-3) | - | 641 | 285 | 69.22% | 2 week(s) | 
| 1v1Supremacy | #2980 | 982 (-4) | 1229 (#1239) | 80 | 88 | 47.62% | 4 day(s) | 
| TeamSupremacy | #4491 | 908 (-1) | 1157 (#2421) | 196 | 221 | 47.00% | 4 day(s) | 
| Treaty | - | 821 (-3) | 842 (#2000) | 4 | 10 | 28.57% | 6 month(s) | 
| Deathmatch | - | 899 (-1) | - | 2 | 4 | 33.33% | 16 month(s) | 
| Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Least Resources | kamchatka | Ortega116628 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 29 min(s) | 4 day(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | guianas | Ortega116628 Most Kills Least Resources | 21 min(s) | 6 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | manchuria | Ortega116628 Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | arabia | Ortega116628 Most Treasure Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 1 week(s) | |
| Ortega116628 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | manchuria | Most Kills Most Treasure Least Resources | 17 min(s) | 1 week(s) | |
| Ortega116628 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_portugal | Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_caucasus | Ortega116628 Largest Military Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 1 week(s) | |
| Ortega116628 Highest Score Most Kills Most Resources | central_asia | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 32 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_balkan_mountains | Ortega116628 Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 2 week(s) | |
| Ortega116628 Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | af_greatrift | Most Resources Most Losses | 25 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Largest Military Least Resources Most Losses | arctic_territories | Ortega116628 Most Kills Most Resources Most Treasure | 17 min(s) | 2 week(s) | |
| Ortega116628 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_greatrift | Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | dakota | Ortega116628 Most Resources Most Treasure Most Losses | 16 min(s) | 4 month(s) | |
| Ortega116628 Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | af_lakechad | Most Resources Largest Military Most Losses | 21 min(s) | 4 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | kamchatka | Ortega116628 Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 4 month(s) | |
| Ortega116628 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | punjab | Most Kills Least Resources | 27 min(s) | 4 month(s) | |
| Ortega116628 Highest Score Most Resources Largest Military | eu_pomerania | Most Kills Most Treasure Least Resources Most Losses | 27 min(s) | 6 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_balkan_mountains | Ortega116628 Most Treasure Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 7 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_darfur | Ortega116628 Largest Military Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 8 month(s) | |
| Ortega116628 Highest Score Most Resources Largest Military | dakota | Most Kills Most Treasure Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 9 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | guianas | Ortega116628 Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 9 month(s) | |
| Ortega116628 Highest Score Largest Military Least Resources | eu_hungarian_plains | Most Kills Most Resources Most Treasure Most Losses | 24 min(s) | 9 month(s) | |
| Ortega116628 Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_bohemia | Most Resources Largest Military Most Losses | 18 min(s) | 9 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_scandinavia | Ortega116628 Least Resources Most Losses | 29 min(s) | 9 month(s) | |
| Ortega116628 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | fertile_crescent | Largest Military Least Resources Most Losses | 31 min(s) | 9 month(s) | 
