Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|
1–5 of 5 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_bohemia | max7254321 Largest Military Least Resources Most Losses | 28 min(s) | 14 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | malaysia | max7254321 Largest Military Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 14 month(s) | |
Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | malaysia | max7254321 Most Kills Least Resources | 13 min(s) | 14 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_lithuania | max7254321 Largest Military Least Resources Most Losses | 25 min(s) | 14 month(s) | |
max7254321 Highest Score Largest Military Least Resources Most Losses | malaysia | Most Kills Most Resources Most Treasure | 30 min(s) | 14 month(s) |
1–5 of 5 items