| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1053 (-1) | - | 196 | 27 | 87.89% | 2 week(s) | 
| 1v1Supremacy | - | 1107 (-1) | 1143 (#1810) | 13 | 11 | 54.17% | 2 month(s) | 
| TeamSupremacy | #2164 | 1203 (+1) | 1228 (#1983) | 188 | 174 | 51.93% | 3 day(s) | 
| Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | pampas | EvoLord Most Resources Largest Military Most Losses | 14 min(s) | 2 month(s) | |
| EvoLord Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | guianas | Most Kills Most Treasure Least Resources | 10 min(s) | 3 month(s) | |
| EvoLord Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | dakota | Most Treasure Least Resources Most Losses | 7 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_anatolia | EvoLord Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 3 month(s) | |
| EvoLord Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_finland | Most Kills Most Treasure Least Resources | 8 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | mongolia | EvoLord Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | korea | EvoLord Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | dakota | EvoLord Largest Military Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 3 month(s) | |
| EvoLord Largest Military Least Resources Most Losses | eu_finland | Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | 8 min(s) | 3 month(s) | |
| EvoLord Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | deccan | Most Kills Most Treasure Least Resources | 7 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_balkan_mountains | EvoLord Largest Military Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 3 month(s) | |
| EvoLord Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | dakota | Most Resources Most Treasure Most Losses | 8 min(s) | 3 month(s) | |
| EvoLord Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_caucasus | Most Treasure Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_scandinavia | EvoLord Largest Military Least Resources Most Losses | 30 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_wallachia | EvoLord Least Resources | 14 min(s) | 3 month(s) | |
| EvoLord Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | af_lakechad | Most Kills Most Treasure Least Resources | 10 min(s) | 3 month(s) | |
| EvoLord Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_pripet_marshes | Most Kills Most Treasure Least Resources | 10 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | dakota | EvoLord Largest Military Least Resources Most Losses | 30 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | central_asia | EvoLord Largest Military Least Resources Most Losses | 31 min(s) | 3 month(s) | |
| EvoLord Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_courland | Most Resources Most Treasure Most Losses | 7 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | guianas | EvoLord Largest Military Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 3 month(s) | |
| EvoLord Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | colorado | Most Treasure Least Resources | 7 min(s) | 3 month(s) | |
| EvoLord Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_scandinavia | Most Treasure Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 3 month(s) | |
| EvoLord Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | korea | Most Kills Most Treasure Least Resources | 19 min(s) | 4 month(s) | 
