| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1089 (-1) | - | 344 | 203 | 62.89% | 1 day(s) | 
| 1v1Supremacy | #1326 | 1247 (-1) | 1326 (#1060) | 28 | 16 | 63.64% | 2 week(s) | 
| TeamSupremacy | #1942 | 1244 (+3) | 1349 (#1449) | 58 | 50 | 53.70% | 1 day(s) | 
| Treaty | #868 | 1093 (-4) | 1177 (#480) | 16 | 15 | 51.61% | 1 week(s) | 
| Deathmatch | - | 1028 (+1) | - | 1 | 1 | 50.00% | 7 month(s) | 
| Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | saguenay | 花开富贵 Most Treasure Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 2 week(s) | |
| 花开富贵 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | colorado | Most Kills Most Treasure Least Resources | 19 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | eu_portugal | 花开富贵 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 9 min(s) | 1 month(s) | |
| 花开富贵 Highest Score Most Kills Most Resources | af_darfur | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | arctic_territories | 花开富贵 Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | af_lakechad | 花开富贵 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_portugal | 花开富贵 Most Treasure Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 5 month(s) | |
| 花开富贵 Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | dakota | Most Resources Most Losses | 18 min(s) | 5 month(s) | |
| unknown | 花开富贵 | 14 min(s) | 5 month(s) | ||
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | pampas | 花开富贵 Most Treasure Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 5 month(s) | |
| 花开富贵 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Most Losses | sahel | Least Resources | 6 min(s) | 5 month(s) | |
| 花开富贵 Highest Score Most Kills Most Resources | eu_finland | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 5 month(s) | |
| 花开富贵 Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_hungarian_plains | Most Resources Most Losses | 10 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_greatrift | 花开富贵 Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 5 month(s) | |
| 花开富贵 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_dnieper_basin | Most Treasure Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 5 month(s) | |
| 花开富贵 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | deccan | Most Treasure Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 6 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | fertile_crescent | 花开富贵 Most Kills Least Resources | 23 min(s) | 6 month(s) | |
| 花开富贵 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_finland | Most Kills Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 6 month(s) | |
| 花开富贵 Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | af_greatrift | Most Resources Most Treasure Most Losses | 8 min(s) | 6 month(s) | |
| 花开富贵 Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | af_lakechad | Most Resources Most Losses | 7 min(s) | 6 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_pripet_marshes | 花开富贵 Most Resources Most Losses | 12 min(s) | 6 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | deccan | 花开富贵 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 7 min(s) | 6 month(s) | |
| 花开富贵 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_savanna | Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 6 month(s) | |
| 花开富贵 Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_portugal | Most Resources Most Treasure Most Losses | 8 min(s) | 6 month(s) | |
| 花开富贵 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | mexico | Largest Military Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 6 month(s) | 
