| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 967 (-1) | - | 32 | 94 | 25.40% | 41 min(s) | 
| 1v1Supremacy | #1905 | 1129 (-2) | 1163 (#1654) | 12 | 8 | 60.00% | 1 week(s) | 
| TeamSupremacy | #2307 | 1184 (-2) | 1316 (#1566) | 113 | 98 | 53.55% | 26 min(s) | 
| Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_vistula_basin | TSLSB Most Resources Most Losses | 17 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | af_darfur | TSLSB Most Resources Most Treasure Most Losses | 11 min(s) | 1 month(s) | |
| TSLSB Highest Score Most Kills Least Resources | kamchatka | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 20 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_wallachia | TSLSB Least Resources | 27 min(s) | 1 month(s) | |
| unknown | TSLSB | 47 min(s) | 1 month(s) | ||
| 1332746129 Highest Score Most Kills Most Resources | great_plains | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 30 min(s) | 1 month(s) | |
| 1332746129 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | central_asia | Largest Military Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 1 month(s) | |
| 1332746129 | mexico |  | 17 sec(s) | 1 month(s) | |
| 1332746129 Least Resources | eu_hungarian_plains | Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | 4 min(s) | 1 month(s) | |
| 1332746129 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_karelian_lakes | Most Treasure Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 1 month(s) | |
| 1332746129 Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_pripet_marshes | Most Resources Largest Military Most Losses | 13 min(s) | 1 month(s) | |
| 1332746129 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | florida | Most Treasure Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_bohemia | 1332746129 Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | kamchatka | 1332746129 Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | manchuria | 1332746129 Most Treasure Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 2 month(s) | |
| 1332746129 | eu_vistula_basin |  | 1 min(s) | 2 month(s) | |
| 1332746129 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | florida | Most Treasure Least Resources Most Losses | 30 min(s) | 2 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | texas | 1332746129 Least Resources | 16 min(s) | 2 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_lakechad | 1332746129 Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 2 month(s) | |
| 1332746129 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_karelian_lakes | Largest Military Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 2 month(s) | 
