| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1204 (+10) | - | 46 | 3 | 93.88% | 1 month(s) | 
| 1v1Supremacy | - | 1202 (-1) | 1213 (#1381) | 24 | 15 | 61.54% | 1 month(s) | 
| TeamSupremacy | #2479 | 1161 (+1) | 1191 (#2273) | 34 | 31 | 52.31% | 2 day(s) | 
| Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Resources | af_lakechad | 高木公灯 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 1 month(s) | |
| 高木公灯 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | arctic_territories | Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 1 month(s) | |
| 高木公灯 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_courland | Most Treasure Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | florida | 高木公灯 Least Resources Most Losses | 7 min(s) | 1 month(s) | |
| 高木公灯 Highest Score Most Kills Least Resources | eu_courland | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 16 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_courland | 高木公灯 Most Resources Most Losses | 10 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | great_plains | 高木公灯 Most Kills Least Resources | 16 min(s) | 1 month(s) | |
| 高木公灯 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | korea | Most Kills Least Resources | 11 min(s) | 1 month(s) | |
| 高木公灯 Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_anatolia | Most Resources Most Treasure Most Losses | 14 min(s) | 1 month(s) | |
| 高木公灯 Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | texas | Most Resources Most Treasure Most Losses | 12 min(s) | 1 month(s) | |
| 高木公灯 Highest Score Most Kills Least Resources | manchuria | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 13 min(s) | 1 month(s) | |
| 高木公灯 Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | guianas | Most Resources Most Treasure Most Losses | 9 min(s) | 1 month(s) | |
| 高木公灯 Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | mongolia | Most Resources Most Treasure Most Losses | 7 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | saguenay | 高木公灯 Largest Military Least Resources Most Losses | 31 min(s) | 4 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_saxony | 高木公灯 Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 4 month(s) | |
| 高木公灯 Highest Score Most Kills Most Resources | great_plains | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 26 min(s) | 4 month(s) | |
| 高木公灯 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_bohemia | Most Kills Least Resources | 16 min(s) | 4 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | fertile_crescent | 高木公灯 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 29 min(s) | 5 month(s) | |
| 高木公灯 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | pampas | Most Kills Least Resources | 26 min(s) | 5 month(s) | |
| Takamatsu_Tomori Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | mongolia | Most Kills Most Treasure Least Resources | 29 min(s) | 5 month(s) | |
| Takamatsu_Tomori | texas |  | 3 min(s) | 5 month(s) | |
| Takamatsu_Tomori Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_bohemia | Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | mexico | Takamatsu_Tomori Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_hungarian_plains | Takamatsu_Tomori Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 6 month(s) | |
| Takamatsu_Tomori Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | mongolia | Most Kills Most Treasure Least Resources | 23 min(s) | 6 month(s) | 
