| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1317 (+1) | - | 250 | 205 | 54.95% | 4 day(s) | 
| 1v1Supremacy | #930 | 1353 (+3) | 1353 (#930) | 85 | 66 | 56.29% | 3 day(s) | 
| TeamSupremacy | #869 | 1508 (+1) | 1508 (#859) | 37 | 12 | 75.51% | 3 week(s) | 
| Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| <color=1/2/0>En taro carson Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | sahel | Largest Military Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 3 day(s) | |
| En taro carson Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | florida | Largest Military Least Resources Most Losses | 27 min(s) | 4 day(s) | |
| En taro carson Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | manchuria | Least Resources Most Losses | 6 min(s) | 5 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | eu_pomerania | En taro carson Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 20 min(s) | 5 day(s) | |
| En taro carson Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | deccan | Most Treasure Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 5 day(s) | |
| 江西多骚逼 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_vistula_basin | Most Treasure Least Resources Most Losses | 27 min(s) | 6 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | mongolia | 江西多骚逼 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 6 day(s) | |
| 江西多骚逼 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | deccan | Most Kills Most Treasure Least Resources | 16 min(s) | 6 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_portugal | 江西多骚逼 Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 6 day(s) | |
| 大教育家 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | af_savanna | Most Treasure Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 2 week(s) | |
| 大教育家 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_dnieper_basin | Least Resources | 23 min(s) | 3 month(s) | |
| 大教育家 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_tassili | Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | malaysia | 大教育家 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 14 min(s) | 3 month(s) | |
| 大教育家 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | af_tassili | Least Resources | 24 min(s) | 3 month(s) | |
| 大教育家 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_karelian_lakes | Largest Military Least Resources Most Losses | 32 min(s) | 3 month(s) | |
| 大教育家 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | saguenay | Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 3 month(s) | |
| 大教育家 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_finland | Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 3 month(s) | |
| Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | korea | 大教育家 Highest Score Most Kills Most Resources | 22 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | kamchatka | 大教育家 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 26 min(s) | 3 month(s) | |
| 大教育家 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | dakota | Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 3 month(s) | |
|  | eu_lithuania | 大教育家 | 30 sec(s) | 3 month(s) | |
|  | kamchatka | 大教育家 | 30 sec(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_finland | 大教育家 Most Resources Most Losses | 21 min(s) | 3 month(s) | |
|  | central_asia | 大教育家 | 20 sec(s) | 3 month(s) | |
|  | texas | 大教育家 | 15 sec(s) | 3 month(s) | 
