Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked | - | 960 (+1) | - | 16 | 3 | 84.21% | 1 month(s) |
1v1Supremacy | - | 945 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 1 month(s) |
TeamSupremacy | - | 883 (-2) | - | 1 | 4 | 20.00% | 1 month(s) |
TeamEmpireWars | - | 990 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 1 month(s) |
1–4 of 4 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | punjab | Dim x Rethrow Least Resources Most Losses | 22 min(s) | 3 day(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_balkan_mountains | Dim x Rethrow Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 4 day(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | mexico | Dim x Rethrow Largest Military Least Resources Most Losses | 28 min(s) | 4 day(s) | |
| eu_caucasus | Dim x Rethrow | 20 sec(s) | 1 month(s) |
1–4 of 4 items