| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1v1Supremacy | #1236 | 1245 (+2) | 1245 (#1235) | 9 | 3 | 75.00% | 1 week(s) |
1–12 of 12 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
不是赵月月 Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_lithuania | Most Resources Most Treasure Most Losses | 20 min(s) | 1 week(s) | |
不是赵月月 Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | pampas | Most Resources Largest Military Most Losses | 23 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | mexico | 不是赵月月 Most Resources Most Losses | 8 min(s) | 1 week(s) | |
不是赵月月 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_tassili | Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | eu_anatolia | 不是赵月月 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 21 min(s) | 1 month(s) | |
不是赵月月 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | great_plains | Most Treasure Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | af_horn | 不是赵月月 Most Kills Least Resources | 27 min(s) | 2 month(s) | |
不是赵月月 Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_bohemia | Most Resources Largest Military Most Losses | 15 min(s) | 2 month(s) | |
不是赵月月 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | deccan | Highest Score Most Kills Most Resources | 8 min(s) | 2 month(s) | |
不是赵月月 Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | great_plains | Most Resources Most Treasure Most Losses | 8 min(s) | 2 month(s) | |
不是赵月月 Highest Score Most Resources Largest Military | texas | Most Kills Most Treasure Least Resources | 11 min(s) | 2 month(s) | |
不是赵月月 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | fertile_crescent | Most Treasure Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 2 month(s) |
1–12 of 12 items
