Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked | - | 1121 (+1) | - | 951 | 724 | 56.78% | 7 month(s) |
1v1Supremacy | - | 982 (+1) | 982 (#2873) | 8 | 10 | 44.44% | 14 month(s) |
TeamSupremacy | - | 1147 (-3) | - | 9 | 8 | 52.94% | 27 month(s) |
Treaty | - | 974 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 32 month(s) |
1–3 of 3 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
BrG@MÔtâ Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | texas | Most Resources Most Treasure Most Losses | 20 min(s) | 14 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_anatolia | BrG@MÔtâ Most Treasure Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 14 month(s) | |
Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_balkan_mountains | BrG@MÔtâ Most Kills Most Treasure Least Resources | 28 min(s) | 14 month(s) |
1–3 of 3 items