| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1340 (+1) | - | 912 | 661 | 57.98% | 16 hour(s) |
| 1v1Supremacy | #385 | 1598 (-1) | 1911 (#53) | 709 | 633 | 52.83% | 15 hour(s) |
| TeamSupremacy | - | 1797 (+6) | 1828 (#237) | 103 | 37 | 73.57% | 15 month(s) |
| Treaty | - | 1311 (-4) | - | 1 | 4 | 20.00% | 58 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_vistula_basin | 十倍体小黄莓 Largest Military Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 16 hour(s) | |
十倍体小黄莓 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_savanna | Largest Military Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 16 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_saxony | 十倍体小黄莓 Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | eu_caucasus | 十倍体小黄莓 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 1 month(s) | |
十倍体小黄莓 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_bohemia | Most Kills Least Resources | 13 min(s) | 4 month(s) | |
十倍体小黄莓 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | malaysia | Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | eu_scandinavia | 十倍体小黄莓 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | manchuria | 十倍体小黄莓 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 11 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_lakechad | 十倍体小黄莓 Largest Military Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 5 month(s) | |
十倍体小黄莓 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | af_horn | Most Kills Least Resources | 10 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_nilevalley | 十倍体小黄莓 Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_dnieper_basin | 十倍体小黄莓 Most Resources Largest Military Most Losses | 11 min(s) | 5 month(s) | |
十倍体小黄莓 Highest Score Largest Military Least Resources Most Losses | eu_courland | Most Kills Most Resources Most Treasure | 17 min(s) | 5 month(s) | |
十倍体小黄莓 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_caucasus | Most Kills Most Treasure Least Resources | 15 min(s) | 5 month(s) | |
十倍体小黄莓 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_dnieper_basin | Most Kills Least Resources | 20 min(s) | 5 month(s) | |
十倍体小黄莓 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_hungarian_plains | Highest Score Most Kills Least Resources | 13 min(s) | 5 month(s) | |
十倍体小黄莓 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_courland | Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 5 month(s) | |
十倍体小黄莓 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | great_plains | Most Kills Most Treasure Least Resources | 19 min(s) | 5 month(s) | |
十倍体小黄莓 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | central_asia | Most Kills Least Resources | 23 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | af_lakechad | 十倍体小黄莓 Most Resources Most Losses | 8 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | dakota | 十倍体小黄莓 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 6 min(s) | 5 month(s) | |
十倍体小黄莓 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_balkan_mountains | Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_finland | 十倍体小黄莓 Most Resources Most Losses | 20 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | guianas | 十倍体小黄莓 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 5 month(s) | |
十倍体小黄莓 | punjab | | 1 min(s) | 5 month(s) |
