| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1149 (+1) | - | 268 | 240 | 52.76% | 2 week(s) |
| 1v1Supremacy | - | 858 (-2) | 889 (#3709) | 47 | 48 | 49.47% | 5 month(s) |
| TeamSupremacy | #5144 | 791 (+3) | 1242 (#1901) | 359 | 443 | 44.76% | 13 hour(s) |
| Treaty | - | 1099 (+3) | - | 3 | 0 | 100.00% | 6 month(s) |
| TeamEmpireWars | - | 957 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 6 month(s) |
1–5 of 5 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | deccan | sheppy Most Resources Largest Military Most Losses | 11 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_nilevalley | sheppy Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 8 month(s) | |
sheppy Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | punjab | Largest Military Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 8 month(s) | |
sheppy Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | af_nilevalley | Most Treasure Least Resources Most Losses | 38 min(s) | 8 month(s) | |
sheppy Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | mongolia | Most Treasure Least Resources Most Losses | 32 min(s) | 21 month(s) |
1–5 of 5 items
