| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 995 (-1) | - | 3 | 1 | 75.00% | 42 month(s) |
| 1v1Supremacy | - | 907 (+1) | 907 (#3436) | 4 | 6 | 40.00% | 26 month(s) |
| TeamSupremacy | #2694 | 1124 (-2) | 1267 (#1619) | 239 | 262 | 47.70% | 2 month(s) |
| 1v1EmpireWars | - | 1013 (-1) | - | 1 | 1 | 50.00% | 42 month(s) |
| TeamEmpireWars | - | 1004 (+1) | - | 1 | 1 | 50.00% | 42 month(s) |
1–4 of 4 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mr. Doggy Highest Score Largest Military Least Resources | eu_courland | Most Kills Most Resources Most Treasure Most Losses | 15 min(s) | 26 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_darfur | Mr. Doggy Least Resources | 3 min(s) | 26 month(s) | |
Mr. Doggy Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_nilevalley | Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 26 month(s) | |
Mr. Doggy Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | florida | Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 26 month(s) |
1–4 of 4 items
