| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1299 (+14) | - | 216 | 30 | 87.80% | 18 month(s) | 
 1–8 of 8 items
 | Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| unknown | ranger3 | 36 min(s) | 2 day(s) | ||
| ranger3 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | mexico | Most Treasure Least Resources Most Losses | 29 min(s) | 2 day(s) | |
| ranger3 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | texas | Most Treasure Least Resources Most Losses | 25 min(s) | 3 day(s) | |
| unknown | ranger3 | 34 min(s) | 3 day(s) | ||
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | central_asia | ranger3 Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 3 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | korea | ranger3 Most Resources Largest Military Most Losses | 14 min(s) | 3 day(s) | |
| ranger3 | pampas |  | 18 sec(s) | 3 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | saguenay | ranger3 Largest Military Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 3 day(s) | 
 1–8 of 8 items
 