| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1114 (+3) | - | 5 | 2 | 71.43% | 2 month(s) | 
| 1v1Supremacy | #582 | 1492 (+2) | 1500 (#497) | 216 | 203 | 51.55% | 3 week(s) | 
| TeamSupremacy | #1058 | 1438 (+6) | 1438 (#1058) | 28 | 16 | 63.64% | 3 week(s) | 
| Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LipalWarrior Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | mongolia | Most Kills Most Treasure Least Resources | 20 min(s) | 2 week(s) | |
| Most Kills Most Treasure Least Resources | central_asia | LipalWarrior Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | 9 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_portugal | LipalWarrior Most Resources Most Losses | 10 min(s) | 3 week(s) | |
| LipalWarrior Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | malaysia | Most Resources Largest Military Most Losses | 27 min(s) | 3 week(s) | |
| LipalWarrior Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | central_asia | Most Treasure Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | pampas | LipalWarrior Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 3 week(s) | |
| LipalWarrior Highest Score Most Kills Most Resources | eu_portugal | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 3 week(s) | |
| LipalWarrior Highest Score Most Kills Most Resources | eu_balkan_mountains | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 3 week(s) | |
|  | arctic_territories | LipalWarrior | 1 min(s) | 3 week(s) | |
| LipalWarrior Highest Score Most Kills Most Resources | deccan | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_savanna | LipalWarrior Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 1 month(s) | |
| LipalWarrior Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_vistula_basin | Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 1 month(s) | |
| LipalWarrior Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_saxony | Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 1 month(s) | |
| Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | guianas | LipalWarrior Highest Score Most Kills Most Resources | 18 min(s) | 1 month(s) | |
| LipalWarrior Highest Score Most Kills Most Resources | florida | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Treasure Largest Military Most Losses | guianas | LipalWarrior Most Kills Least Resources | 15 min(s) | 1 month(s) | |
| unknown | LipalWarrior | 32 min(s) | 1 month(s) | ||
| LipalWarrior Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | punjab | Most Treasure Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_pomerania | LipalWarrior Least Resources | 8 min(s) | 1 month(s) | |
| LipalWarrior Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | dakota | Most Resources Most Treasure Most Losses | 14 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_pripet_marshes | LipalWarrior Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 1 month(s) | |
| LipalWarrior Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_pomerania | Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 1 month(s) | |
| LipalWarrior Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_pripet_marshes | Least Resources | 5 min(s) | 1 month(s) | |
| LipalWarrior Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | colorado | Most Treasure Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 1 month(s) | |
| LipalWarrior Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | arabia | Most Treasure Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 2 month(s) | 
