| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1530 (-1) | - | 176 | 94 | 65.19% | 2 week(s) | 
| 1v1Supremacy | #315 | 1646 (-3) | 1884 (#81) | 716 | 647 | 52.53% | 1 day(s) | 
| TeamSupremacy | - | 1642 (-2) | 1676 (#445) | 29 | 7 | 80.56% | 1 month(s) | 
| Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Least Resources | guianas | 84629230673 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 16 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | great_plains | 84629230673 Most Resources Largest Military Most Losses | 14 min(s) | 1 day(s) | |
|  | eu_lithuania | 84629230673 | 20 sec(s) | 1 day(s) | |
| 84629230673 Highest Score Most Kills Most Resources | eu_anatolia | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 26 min(s) | 1 day(s) | |
| 84629230673 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | florida | Least Resources Most Losses | 6 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | dakota | 84629230673 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 23 min(s) | 2 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | mexico | 84629230673 Most Resources Most Losses | 15 min(s) | 2 day(s) | |
| 84629230673 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | kamchatka | Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 2 day(s) | |
| 84629230673 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | kamchatka | Largest Military Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 2 day(s) | |
| 84629230673 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | mongolia | Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 3 day(s) | |
| 84629230673 Highest Score Most Kills Most Resources | eu_dnieper_basin | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 3 day(s) | |
| 84629230673 Highest Score Most Kills Most Resources | fertile_crescent | Most Treasure Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 3 day(s) | |
| 84629230673 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | great_plains | Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 5 day(s) | |
| 84629230673 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | arabia | Least Resources Most Losses | 6 min(s) | 5 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_darfur | 84629230673 Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 6 day(s) | |
| 84629230673 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | central_asia | Most Treasure Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 6 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | kamchatka | 84629230673 Most Treasure Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 6 day(s) | |
| Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | pampas | 84629230673 Highest Score Most Kills Least Resources | 11 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | af_darfur | 84629230673 Most Resources Most Losses | 23 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_pripet_marshes | 84629230673 Most Resources Largest Military | 5 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Resources Largest Military | eu_caucasus | 84629230673 Most Kills Most Treasure Least Resources | 10 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | eu_balkan_mountains | 84629230673 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 12 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Largest Military Least Resources Most Losses | eu_saxony | 84629230673 Most Kills Most Resources Most Treasure | 14 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | guianas | 84629230673 Most Resources Largest Military Most Losses | 15 min(s) | 1 week(s) | |
| 84629230673 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_wallachia | Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 2 week(s) | 
