| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 960 (-6) | - | 6 | 11 | 35.29% | 3 month(s) | 
| 1v1Supremacy | #2041 | 1108 (-4) | 1385 (#844) | 695 | 693 | 50.07% | 28 min(s) | 
| TeamSupremacy | - | 1244 (+5) | 1244 (#1859) | 25 | 15 | 62.50% | 3 month(s) | 
| Treaty | - | 918 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 5 month(s) | 
| Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Least Resources | eu_hungarian_plains | 신희찬 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 26 min(s) | 54 min(s) | |
| Most Resources Largest Military Most Losses | eu_vistula_basin | 신희찬 Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | 9 min(s) | 1 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | saguenay | 신희찬 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 1 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | eu_anatolia | 신희찬 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 1 hour(s) 1 min(s)44 sec(s) | 17 hour(s) | |
| 신희찬 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_anatolia | Most Kills Least Resources | 35 min(s) | 21 hour(s) | |
| 신희찬 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | punjab | Largest Military Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | mexico | 신희찬 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 1 day(s) | |
| 신희찬 Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_bohemia | Highest Score Most Resources Largest Military | 6 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | manchuria | 신희찬 Most Resources Largest Military Most Losses | 24 min(s) | 2 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | guianas | 신희찬 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 2 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_pomerania | 신희찬 Most Treasure Least Resources Most Losses | 22 min(s) | 2 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | great_plains | 신희찬 Most Resources Most Treasure Most Losses | 12 min(s) | 2 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | fertile_crescent | 신희찬 Most Treasure Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 2 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | dakota | 신희찬 Most Resources Most Treasure Most Losses | 25 min(s) | 2 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | eu_scandinavia | 신희찬 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 11 min(s) | 2 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | texas | 신희찬 Most Treasure Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 2 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | mexico | 신희찬 Most Treasure Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 2 day(s) | |
| 신희찬 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | punjab | Most Kills Least Resources | 17 min(s) | 2 day(s) | |
| 신희찬 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | af_savanna | Most Kills Most Treasure Least Resources | 18 min(s) | 2 day(s) | |
| 신희찬 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_caucasus | Most Kills Least Resources | 14 min(s) | 2 day(s) | |
| 신희찬 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | mexico | Most Kills Least Resources | 12 min(s) | 3 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | eu_caucasus | 신희찬 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 21 min(s) | 3 day(s) | |
| 신희찬 Highest Score Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | malaysia | Most Kills Most Resources | 30 min(s) | 3 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_pripet_marshes | 신희찬 Largest Military Least Resources Most Losses | 22 min(s) | 3 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | eu_karelian_lakes | 신희찬 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 3 day(s) | 
