| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 885 (-3) | - | 5 | 11 | 31.25% | 5 day(s) | 
| 1v1Supremacy | #4521 | 568 (-10) | 644 (#4396) | 14 | 32 | 30.43% | 4 hour(s) | 
| TeamSupremacy | - | 899 (-2) | - | 0 | 2 | 0.00% | 44 month(s) | 
| Treaty | - | 972 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 5 day(s) | 
| 1v1EmpireWars | - | 814 (-4) | - | 0 | 4 | 0.00% | 2 day(s) | 
| Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_balkan_mountains | erdem8782 Least Resources Most Losses | 44 min(s) | 5 hour(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_vistula_basin | erdem8782 Most Kills Least Resources | 32 min(s) | 4 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | korea | erdem8782 Least Resources Most Losses | 42 min(s) | 5 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_lakechad | erdem8782 Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 4 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | mongolia | erdem8782 Most Treasure Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 4 week(s) | |
| unknown | erdem8782 | 58 sec(s) | 44 month(s) | ||
| unknown | erdem8782 | 1 min(s) | 44 month(s) | ||
| unknown | erdem8782 | 2 min(s) | 44 month(s) | ||
| erdem8782 Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | punjab | Most Resources Most Losses | 45 min(s) | 44 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | arctic_territories | erdem8782 Most Treasure Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 44 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | af_lakevictoria | erdem8782 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 28 min(s) | 44 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | siberia | erdem8782 Least Resources Most Losses | 27 min(s) | 44 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | new_england | erdem8782 Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 44 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | texas | erdem8782 Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 44 month(s) | 
